
精密微機(jī)材料試驗(yàn)機(jī)
精密微機(jī)試驗(yàn)機(jī)的說(shuō)明:此系列微機(jī)電子試驗(yàn)機(jī)符合GB/T16491-2008、GB/T228-2002等制造標(biāo)準(zhǔn),
適用于對(duì)金屬,非金屬材料及復(fù)合材料的力學(xué)性能及工藝性能測(cè)試??勺骼?、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗(yàn)。 精密微機(jī)試驗(yàn)機(jī)可根據(jù)GB、ISO 、ASTM 、JIS 、DIN等多種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)。

精密微機(jī)材料試驗(yàn)機(jī)
 
 
 
 測(cè)量參數(shù)  | 型號(hào)  | L-(XX)N  | MS-(XX)N  | ||||
zui大試驗(yàn)力  | 100N、200N、500N、1KN、5KN、10KN  | 20KN、30KN、50KN  | 100KN  | 300KN  | 600KN  | ||
準(zhǔn)度等級(jí)  | 0.5級(jí)/1級(jí)  | ||||||
試驗(yàn)力測(cè)試范圍  | 0.4%-FS/0.2%-FS  | ||||||
試驗(yàn)力示值誤差極限  | 示值的±0.5%/±1.0%以內(nèi)  | ||||||
變形測(cè)量范圍  | 2-FS  | ||||||
變形示值誤差極限  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | ||||||
變形分辨力  | 大變形的1/200000  | ||||||
大變形測(cè)量范圍  | 10-800MM  | ||||||
大變形示值誤差極限  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | ||||||
大變形分辨力  | 0.008mm  | ||||||
位移示值誤差極限  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | ||||||
 
 
 控制參數(shù)  | 力控速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.005-5%FS/s  | |||||
力控速率控制精度  | 速率<0.05%FS/s時(shí),為±2%設(shè)定值內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為±0.5%/±1%設(shè)定值以內(nèi)  | ||||||
變形速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.005-5%FS/s  | ||||||
變形速率控制精度  | 速率<0.05%FS/s時(shí),為±2%設(shè)定值內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi)  | ||||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.001-500mm/min  | 0.001-250mm/min  | |||||
位移速率控制精密  | 速率<0.01%FS/s時(shí),為±1.0%設(shè)定值內(nèi),速率≥0.01%FS/s時(shí),為±0.2%設(shè)定值以內(nèi)  | ||||||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍  | 0.5%-FS/s  | ||||||
恒力、恒變形、恒位移控制精度  | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為±0.1%設(shè)定值內(nèi);設(shè)定值<10%FS時(shí),為±1.0%設(shè)定值以內(nèi)  | ||||||
 
 
 其它  | 有效拉伸空間  | 850mm  | 560mm  | 365(480)單空間570  | 300KN單空間700雙空間400(560)單空間465  | 640  | |
有效試驗(yàn)寬度  | 400mm  | 410mm  | 540mm  | 590mm  | 650mm  | ||
主機(jī)尺寸  | 690*510*1940  | 750*530*2250  | 1000*650*2190 1060*650*2490 1270*1030*2720  | ||||
電源  | 220V±10%;400/750W  | 220V±10%;750/1000W  | 380V±10%;1-5.5KW  | ||||
主機(jī)重量kg  | 290  | 400  | 1200/1500/2000  | ||||